陈远龙讲信奥赛真题CSP-J&GESP

  • CSP-J 课程
  • GESP 课程
  • 真题讲义
  • 真题答案
  • 题单
  • 直播
  • AI
  • 购买
  • 登录

机试题库

目前共有 518 题

搜索
  • 按NOI大纲和真题分类
    • - 全部机试题目 -
    • 1. 基础知识与编程环境
    • 2. C++程序设计
    • 3. 数据结构
    • 4. 算法
    • 5. 数学与其他
    • CSP-J 复赛真题
    • CSP-S 复赛真题
    • GESP 上机真题
当前分类:3. 数据结构
标签:
全部 顺序表 链表 栈 队列 字符串 树和二叉树 图 哈希表
上机题目 评测状态 难度 上传时间
T793000 【C1120】 - 朋友关系 已AC 中等 2024-10-05
T792995 【C1116】 - 图的遍历 已AC 中等 2024-09-28
T792022 【P1119】 - 邻接点的最大编号 已AC 中等 2024-09-08
T791996 【P1114】 - 查找文献 已AC 中等 2024-09-05
T792007 【P1117】 - 简单的图4 已AC 中等 2024-08-28
T792003 【P1116】 - 尾插法构造链表 已AC 简单 2024-08-28
T792000 【P1115】 - 头插法构造链表 已AC 简单 2024-08-28
T791990 【P1112】 - 简单的图3 已AC 中等 2024-08-25
T792991 【C1112】 - 图的表示和遍历 已AC 中等 2024-08-24
T791986 【P1109】 - 简单的图2 已AC 中等 2024-08-21
首页 上一页 下一页 末页 第3页,共10页